Hendrick Motorsports pilotu William Byron, beşinci turun ardından liderliğini koruyarak en yakın rakibi Joe Gibbs Racing’den Christopher Bell’e 29 puan fark attı. Team Penske’nin sürücüsü Ryan Blaney ise Ford markası adına en iyi konumda yer alarak genel sıralamada yedinci sıraya yerleşti.
Genel Sıralama (Las Vegas Sonrası)
Poz. | No | Pilot | Üretici | Puan (Aşama) | Fark | Başlangıç | Galibiyet | Yarış Dışı | Aşama Galibiyeti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 207 (58) | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 178 (27) | -29 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 159 (41) | -48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 159 (33) | -48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 156 (26) | -51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 152 (33) | -55 | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 143 (51) | -64 | 5 | 0 | 2 | 1 |
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 136 (50) | -71 | 5 | 0 | 1 | 1 |
9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 133 (13) | -74 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 128 (15) | -79 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sıralamanın geri kalanında ise Bubba Wallace (Toyota) 125 puanla 11. sırada yer alırken, Denny Hamlin (Toyota) 122 puanla 12. sırada bulunuyor. Ford sürücüsü Josh Berry 119 puanla 13. sırada yer alırken, Chevrolet’den Michael McDowell ise 117 puanla 14. sırada yer aldı.
John H. Nemechek ve Ricky Stenhouse Jr. 116 puanla eşit durumda bulunuyor. NASCAR efsanesi Kyle Busch ise 114 puanla 17. sırada yer aldı. Ford pilotlarından Ryan Preece, Daniel Suárez ve Chase Briscoe sırasıyla 102, 94 ve 94 puanla ilk 20 içerisinde yer aldı.
Las Vegas turunun ardından şampiyona mücadelesinde dengeler değişebilir. Önümüzdeki yarışlarda sürücülerin performansları ve stratejileri sıralamayı önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle William Byron’ın liderliği koruyup koruyamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.